| No | Bidang Kerjasama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Beasiswa Pemuda Berprestasi | 1 |
| 2 | Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 5 |
| 3 | Pengelolaan Zakat | 1 |
| 4 | Pengembangan Pendidikan Program Layanan Kesehatan | 1 |
| 5 | Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mahasiswa | 1 |
| 6 | Program Beasiswa Unggulan | 1 |
| 7 | Program Kelas Peminatan, Peminatan dan Uji Kompetensi BNSP | 1 |
| 8 | Tri Dharma Perguruan Tinggi | 36 |
BERITA